 |
GPSownia i MAPY |
 |
|
|
N51 52.628 / E17 01.206
N54 07.055 / E20 36.137
N53 40.431 / E15 07.786
N52 38.645 / E16 49.809
N53 46.969 / E20 32.604
N50 25.524 / E18 05.985
N52 24.859 / E22 50.490
N52 13.701 / E20 14.152
N51 53.543 / E19 35.546
N52 12.808 / E21 07.399
N51 47.642 / E16 21.444
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
Dwumiesiêcznik Quadzik |
 |
|
 |
Pogoda na dzi¶ |
 |
|
 |
Kalendarz Quadowy 2010 |
 |
|
|